2 |
学院名称 : 哈默顿学院 学院格言 : Respice Finem (中文:有志者事竟成!) 名称来源 : 哈默顿镇 始建年代 : 公元 1768 年 曾用名称 : 哈默顿学院 (1768-1852) 教育委员会的培训机构 (1852-1894) 学院位置 : 希罗道 ( Hills Road ) |
哈默顿学院的建筑以红砖为主,其中最古老的建筑是吃饭厅,据说建于 17 世纪。而 其他部分可以说较为年轻,门房(Porter's Lodge)1997 年由爱丁堡公爵奠基。学院内有美丽的草坪作英式橄榄球的训练场地,因而学院的橄榄球队的成绩十分令人瞩目。哈默顿学院是剑桥最具吸引力的学院之一,新旧建筑融合了宽敞的树林,远离嘈杂的城市中心。它也是学生人数最多的 |
排名 | 学校名称 | 国家/地区 |
1 | 哈佛大学 | 美国 |
2 | 麻省理工学院 | 美国 |
3 | 斯坦福大学 | 美国 |
4 | 伯克利加州大学 | 美国 |
5 | 牛津大学 | 英国 |
6 | 加州理工学院 | 美国 |
7 | 剑桥大学 | 英国 |
8 | 哥伦比亚大学 | 美国 |
9 | 普林斯顿大学 | 美国 |
10 | 华盛顿大学 | 美国 |
排名 | 学校名称 | 国家/地区 |
1 | 牛津大学 | 英国 |
2 | 剑桥大学 | 英国 |
3 | 斯坦福大学 | 美国 |
4 | 麻省理工学院 | 美国 |
5 | 加州理工学院 | 美国 |
6 | 哈佛大学 | 美国 |
7 | 普林斯顿大学 | 美国 |
8 | 耶鲁大学 | 英国 |
9 | 伦敦帝国学院 | 美国 |
10 | 芝加哥大学 | 瑞士 |
排名 | 学校名称 | 国家/地区 |
1 | 麻省理工学院 | 美国 |
2 | 斯坦福大学 | 美国 |
3 | 哈佛大学 | 美国 |
4 | 加州理工学院 | 美国 |
5 | 牛津大学 | 英国 |
6 | 剑桥大学 | 英国 |
7 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 |
8 | 伦敦帝国学院 | 英国 |
9 | 芝加哥大学 | 美国 |
10 | 伦敦大学学院 | 英国 |
排名 | 学校名称 | 国家/地区 |
1 | 哈佛大学 | 美国 |
2 | 斯坦福大学 | 美国 |
3 | 麻省理工学院 | 美国 |
4 | 剑桥大学 | 英国 |
5 | 牛津大学 | 英国 |
6 | 伯克利加州大学 | 美国 |
7 | 普林斯顿大学 | 美国 |
8 | 哥伦比亚大学 | 美国 |
9 | 加州理工学院 | 美国 |
10 | 芝加哥大学 | 美国 |
u82f1u56fdu5251u6865u5927u5b66